Service training binder · Part 1 · scan pages 2-4
Guide to Part Number Prefix Letters
GUIDE TO PART NUMBER PREFIX LETTERS↑ TOP
These are the first one, two or three characters of an 8-digit OTARI part number such as PB-75TA-. Generally, if the part number contains a hyphen (dash) in the third position, it indicates that the part ia a complete assembly. In the case of PB-75TA-, the part number indicates that it is a complete Printed Circuit Board assembly (stuffed with parts). If the part number were PB9A123A, it would indicate that the part is a bare printed circuit board (no parts). These prefixes apply to new series part numbers only.
| PREFIX | USED TO DESIGNATE |
|---|---|
| AS | AIR POTS, AIR CYLINDERS, FANS, AIR COUPLERS, HOSES, CHASSIS PANELS, PANEL ESCUTCHEONS |
| BA1 | NON FLANGED BEARINGS |
| BA2 | FLANGED BEARINGS |
| BA3 | LINEAR BEARINGS |
| BA6 | OILITE BEARINGS |
| BE | BELTS |
| C | CAPACITORS |
| CA | CAPACITORS |
| CB | PANELS, MOUNTING BRACKETS, AND ACRYLIC COVERS |
| CB- | REMOTE CONTROL BOXES, CONTROL ASSEMBLIES |
| CC | CAPACITORS |
| THRU CM | |
| CN | CONNECTORS |
| CP | CAPACITORS |
| CW | CAPACITORS |
| CX | CAPACITORS |
| CY | FEET, HANDLES (GRIPS), LATCHES, CASTERS |
| CZ | CAPACITORS |
| DS- | POWER SUPPLY ASSEMBLIES |
| DS | POWER SUPPLY PARTS |
| FH- | FUSE HOLDERS |
| FH | FUSES |
| F | SCREWS AND NUTS (INFREQUENTLY USED), PINS, LOCK RINGS |
| GH | HEADS |
| GP | SOLENOIDS |
| GR- | GUIDE ROLLER ASSEMBLIES |
| GR | GUIDE ROLLER PARTS |
| GS | SPRINGS |
| I | INTEGRATED CIRCUITS |
| I- | INTEGRATED CIRCUITS |
| IA | INTEGRATED CIRCUITS |
| IC | REGULATORS |
| ID | REGULATORS |
| IE | REGULATORS |
| IF | INTEGRATED CIRCUITS |
| IG | INTEGRATED CIRCUITS |
| IH | INTEGRATED CIRCUITS |
| II | INTEGRATED CIRCUITS |
| IJ | INTEGRATED CIRCUITS |
| IK | INTEGRATED CIRCUITS |
| IL | INTEGRATED CIRCUITS |
| IM | INTEGRATED CIRCUITS |
| IN | INDUCTORS |
| IP | INTEGRATED CIRCUITS |
| IQ | INTEGRATED CIRCUITS |
| IR | INTEGRATED CIRCUITS |
| IS | REGULATORS |
| IZ | INTEGRATED CIRCUITS |
| KA- | TENSION ASSEMBLIES, MAGNET ASSEMBLIES |
| KA | TENSION ASSEMBLY PARTS |
| KC- | CAPSTAN ASSEMBLIES |
| KC | CAPSTAN PARTS |
| KG | TAPE GUIDES, GUIDE SHAFTS |
| KH- | HEAD ASSEMBLIES |
| KH | HEAD ASSEMBLY PARTS |
| KI- | IMPEDANCE ROLLER ASSEMBLIES |
| KI | IMPEDANCE ROLLER PARTS |
| KN | KNOBS, SWITCH COVERS |
| KP- | PINCH ROLLER ASSEMBLIES |
| KP | PINCH ROLLERS WITH BEARINGS, PINCH ROLLER PARTS |
| KR- | TAPE LIFTER ASSEMBLIES |
| KR | TAPE LIFTER PARTS |
| KW- | REEL ASSEMBLIES |
| KW | REEL ASSEMBLY PARTS |
| KZ | HEAT SINKS, SOLENOID STOPPERS, BRACKETS, ASST. ANGLES, SOLENOID PINS, DECORATIVE WASHERS, NYLON WASHERS, NUTS, STUDS, COLLARS |
| K | CHASSIS FRAMES, CASE PANELS, CASES, MACHINE PACKING |
| LU | LAMPS |
| ME | METERS |
| MR | MOTORS |
| OS | MANUALS |
| PB- | PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLIES |
| PB | PRINTED CIRCUIT BOARDS (EMPTY) PCB FACE PLATES, CONNECTORS (INFREQUENTLY USED) |
| PN | DIODES |
| PT | LOGOS, NAME PLATES |
| PZ | FELT CUSHIONS, GEARS, COUPLERS, JOINTS, DAMPERS, BUSHINGS, ESCUTCHEONS, HEAT SINKS, CLOTH COVERS, POWER CORDS |
| QA | |
| THRU QD | TRANSISTORS |
| QMJ | TRANSISTORS |
| QN | TRANSISTORS |
| Q2J | TRANSISTORS |
| Q2SK | TRANSISTORS |
| RV | TRIMPOTS, VARIABLE RESISTORS |
| RY | RELAYS |
| R1 | |
| THRU R9 | RESISTORS |
| SR- | COUNTER ASSEMBLIES, PHOTO ASSEMBLIES |
| SR | COUNTER ASSEMBLY PARTS |
| TC | CAPSTAN PARTS (INFREQUENTLY USED) |
| TD | PANELS, SHAFTS (INFREQUENTLY USED) |
| TF | TRANSFORMERS |
| T | SPLICE BLOCKS, PANELS, BRACKETS, ANGLES, LINKS, DECK PLATES, RAILS |
| WH | SWITCHES, SWITCH COVERS |
| Y | VIDEO LOADER PARTS, ASST DTR PARTS |
| ZA- | ACCESSORY BOXES, INPUT AND OUTPUT TRANSFORMERS, REELS, CABLE ASSEMBLIES |
| ZA | DP LINE TAPE GUIDES, GLASS DOORS, BOBBINS, BRACKETS |