CORRECTIONS TO PARTS LISTS↑ TOP
OTARI SERVICE ACCESSORIES↑ TOP
Part No.
Stubby Driver should be YZA52H03
HEAD AND HEAD ASSEMBLY REFERENCE GUIDE FOR OTARI PRODUCTS↑ TOP
MTR-20
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-42CA | S | | GH4R132 | | |
| T | | GH4R132 | | |
MTR-10/12
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-41JA | 2, 2L | | GH4R132 | GH4P133 | |
| KH-41JA | C, CL | | GH4R132 | GH4P133 | |
| KH-41WA | CT | | GH4R132 | GH4P133 | |
| KH-2M-A | I, IL | | | GH2P016B | |
MX
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-1G | MX-70,8CH | GH1E020B | | | |
| KH-2H-B | MKIII-8 | GH2E009B | | | |
| KH-2H-B | 8SD | GH2E009A | | | |
| KH-6G | MX-80,24CH | GH6E021A | | | |
DP-4050
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-41UA | OM | | | GH4P051A | GH4P052A |
| KH-4A-A | OCF | | GH8R046 (slave) | GH4P053A | GH4P054A |
DP-1310
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| Q2 | | | GH4P055A | |
DP-1610
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| Q8 | | | GH4P060A | GH4P061 |
| C4 | | | GH8C009A | GH8C009B |
OTARI PINCH ROLLER CROSS REFERENCE LIST↑ TOP
| NEW ASSEMBLY NUMBER | OLD PART NUMBER | APPLICABLE MODEL |
|---|
| KP0A002S | KP-4A-A | DP-4050 OCF(OM),DP-1310,VL-15 |
| KP0A023S | KP-2F-A | DP-7300C, DP-7000 |
| KP0A024S | KP-8G-A | DP-7500C,DP-77W,DP-85C,E DP-80 Slave |
| KP0A028S | KP-2G-A,SERIES I PRE 'H' LOT | |
| KP0A028S | KP-2G-A,SERIES I&II POST 'H' LOT | |
CHANGE THESE NEW ASSEMBLY NUMBERS KP0A028S TO KP0A029S
| NEW ASSEMBLY NUMBER | OLD PART NUMBER | APPLICABLE MODEL |
|---|
| KP0A030S | KP-2I-A | DP-83C,DP-80 Master |
ADD THESE NEW ASSEMBLY NUMBERS AND APPLICABLE MODELS:
| NEW ASSEMBLY NUMBER | OLD PART NUMBER | APPLICABLE MODEL |
|---|
| KP0A032 | | MTR-20 1/4" |
| KP0A033 | | MTR-20 1/2" |
| KP0A034 | | MX-70 1" |
| KP0A034S | | MX-70 1" with Bearing |
| KP-4S-A | | MX-55 |
OTARI REMOTE CONTROL AND AUTO LOCATOR REFERENCE LIST↑ TOP
| PART NUMBER | DESCRIPTION | CABLE PART NUMBER |
|---|
| CB-116 | MK-III (16- & 34-PIN) LOCATOR | ZA-64I |
| CB-119 | MX-70 LOCATOR | ZA-66S |
| DP-4050-C2 (MASTER) DP-4050-OM (SLAVE) | ZA-61X |
| DP-4050-C2 (SLAVE) DP-4050-Z3 (SLAVE) | ZA-61W |
EXTENSION PRINTED CIRCUIT BOARDS↑ TOP
ADD THE FOLLOWING NEW INFORMATION:
| PART NUMBER | DESCRIPTION | APPLICABLE MODEL |
|---|
| PB-16EB | AUDIO | BII,MKIII-2 |
| PB-16EB | RECORD AMP | BII |
| PB-16XA | AUDIO | MX-70 |
| PB-7BLA | EXTENDER | MX-70, MTR-20 |
| PB-19JA | AUDIO | MX-80 |
| PB-7JEA | EXTENDER | MX-80 |
| PB-16KA | AUDIO | MTR-90II |
| PB-78A | EXTENDER | MTR-90II |
| PB-73H | POWER SUPPLY | MTR-90I,MTR-90II,MX-7800 |
| PB-74K | | MTR-90 |
| PB-46X | REEL CONTROL | MTR-90 |
| PB-15K | AUDIO | MTR-90II (PRE 'D' LOT) |
| PB-7QPA | AUDIO, TIME | MX-55N,MX-55TM |
| PB-7QQA | MIC, MONITOR | MX-55 |
| PB-14XAE | AUDIO (HIGH SPEED) | MTR-10/12 |
| PB-14XAF | MONO AUDIO (HIGH SPEED) | MTR-10/12 |
| PB-14XAH | AUDIO (HIGH SPEED) | MTR-10/12 1/2" 2-TRACK |
| PB-14XB | AUDIO (LO SPEED) | MTR-10/12 1/2" 4-TRACK |
| PB-14XBA | MONO AUDIO (LO SPEED) | MTR-10/12 |
| PB-14XBLX | AUDIO (LX VERSION) | MTR-10/12 |
| PB-81VOA | AUDIO | DP-4050-C2 |
| PB-14XAC | AUDIO (HIGH SPEED) | MTR-10/12 1/2" 4-TRACK |
| PB-14XBB | AUDIO (LO SPEED) | MTR-10/12 1/4" 2&4-TRK. |
| PB-76X | AUDIO | MTR-10/12 |
| PB-14XA | AUDIO (HIGH SPEED) | MTR-10 |
| PB-14XB | AUDIO (LO SPEED) | MTR-10 |
| PB-44TA | TRANSPORT | MTR-10/12 |
| PB-62L | POWER SUPPLY | MTR-10/12 |
| PB-74Z | | CB-107 |
NO EXTENDER CIRCUIT BOARD FOR THE MX-50 AT THIS TIME
VU METER AND VU METER LAMP REFERENCE GUIDE↑ TOP
ADD THE FOLLOWING NEW INFORMATION:
| PART NO. (METER) | PART NO. (LAMP) | APPLICABLE MODEL |
|---|
| ME19008 | LU4015 (RED) LU4044 (GREEN) | DTR-900 |
| ME11020 | LU2057 | CTM-10 |
OTARI CONNECTOR CROSS REFERENCE LIST↑ TOP
IL TYPE SERIES (BROWN COLOR)
FEMALE SOCKET
CN7B-263
EI SERIES CONNECTORS (WHITE COLOR)
| NO. OF CONTACTS | MALE HEADER | MALE HEADER | FEMALE HOUSING |
|---|
| 10 | | CN410059 | CN410068 |
HEAD AND HEAD ASSEMBLY REFERENCE GUIDE FOR OTARI PROUCTS↑ TOP
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-2T-A | H | GH2E046A | GH2R053 | | GH2P052 | |
| KH-2S-A | Q | GH2E047A | GH2R034A | | GH2P016A | |
| KH-42CA | S | GH4E004 | GH4R070A | | GH4P071A | |
| T | GH4E004 | GH4R070A | GH4D102 T/C | GH4P071A | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-41JA | 2, 2L | GH4E004 | GH4R070A | | GH4P071A | |
| KH-41JA | C, CL | GH4E004 | GH4R070A | | GH4P071A | |
| KH-41WA | CT | GH4E004 | GH4R070A | GH4D102 T/C | GH4P071A | |
| KH-2N-B | G | GH2E046A | GH2R053 | | GH2P052 | |
| KH-2N-B | H | GH2E046A | GH2R053 | | GH2P052 | |
| KH-2M-A | 4, 4L | GH2E047A | GH2R034A | | GH2P016B | |
| KH-2M-A | I, IL | GH2E047A | GH2R034A | | GH2P016A | |
| KH-41LA | F | GH4E012 | GH4R111 | | GH4P112 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-1D-A | 8 CH | GH1E020A | GH1R019A | | GH1P016A | |
| KH-6B-A | 16 CH | GH6E001B | GH6R003A | | GH6P005A | |
| KH-6B-B | 24 CH | GH6E002B | GH6R004A | | GH6P006A | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-1G | MX-70,8CH | GH1E020A | GH1R015A | | GH1P023A | |
| KH-1F | MX-70,16CH | GH1E021A | GH1RO17A | | GH1P018A | |
| KH-41IA | BII2, MKIII-2 | GH4E082A | GH4R005 | | GH4P027 | GH4P069 |
| KH-41OA | BIIF, MKIII FULL TK | GH4E012 | GH4R111 | | GH4P112 | GH4P027 |
| KH-41TA | BII4, MKIII 1/4 TK | GH4E058A | GH4R033 | | GH4P069 | GH4P027 |
| KH-4Y-B | BQII | GH4E058A | GH4R034 | | GH4P011 | GH4P027 |
| KH-2K-A | MKIII-4, L | GH2E036 | GH2R037 | | GH2P038 | |
| KH-2H-B | MKIII-8 | GH2E009 | GH2R010B | | GH2P011B | |
| KH-4K-A | B2HD | GH4E004 | GH4R005 | | GH4P027 | GH4P069 |
| KH-4R-A | B 1/4" | GH4E058A | GH4R033 | | GH4P069 | GH4P027 |
| KH-4Q-A | BF | GH4E012A | GH4R111 | | GH4P027 | GH4P112 |
| KH-4C-B | 2SD | GH4E004 | GH4R005 | | GH4P006 | GH4P069 |
| KH-4G-A | FLT | GH4E092 | GH4R086 | | GH4P089 | |
| KH-4E-B | QXD | GH4E009 | GH4R034 | | GH4P011 | |
| KH-4F-A | MKII-2 | GH4E004 | GH4R005 | | GH4P027 | GH4P069 |
| KH-2C-A | MKII-4 | GH2E014 | GH2R015A | | GH2P016A | |
| KH-4N-A | 4S | GH4E009 | GH4R033 | | GH4P069 | GH4P006 |
| KH-2H-B | 8SD | GH2E009 | GH2R010A | | GH2P011A | |
| KH-1B | 7800 | GH1E007A | GH1R008 | | GH1P009 | |
| KH-6C | MX-80,32CH | GH6E013A | GH6R016A | | GH6P015A | |
| KH-6G | MX-80,24CH | GH6E014A | GH6R017A | | GH6P009A | |
| KH-6E-A | MX-80,16CH | GH6E020A | GH6R019A | | GH6P012B | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-4D-B | DC, DM, DS | | | | GH4P006 | |
| KH-41EA | 2 TK MONO | | | | GH4P071A | |
| KH-41BA | 4 TK MONO | | | | GH4P072 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| | | | | GH4P068 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-41X | FM | GH4E004 | GH4R070A | | GH4P071A | GH4C110A |
| KH-41Y | MONO | GH4E004 | GH4R070A | | GH4P071A | GH4C109A |
| KH-41Z | COMBO | | | | GH4P071A, GH4C109A, GH4P112 & GH4C110A | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| KH-41UA | OM | | | | GH4P051 | GH4P052 |
| CCF | | GH8R046 | | GH8P045 | |
| C2 | | GH8R046 | | GH8P045 | |
| Z3 | | GH8R046 | | | |
| C1 | | GH8R046 | | GH8P045 | |
| C1M | | GH8R035 | | GH8P036 | |
| Z3M | | GH8R035 | | | |
| KH-4A-A | OCF | | | | GH4P053 | GH4P054 |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| Q4 | | | | GH4P051A | GH4P052A |
| Q2 | | | | GH4P055 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| Q4 | | GH4R115 | | GH4P014 | |
| Q2 | | GH4R043 | | | |
| C4 | | GH8R012 | | GH4P014 | |
| Q8 | | GH4R031 | | | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| Q8 | | | | GH4P060 | GH4P061 |
| C4 | | | | GH8C009 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| | | | | GH4P044 | GH4P047 |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| E | | | | GH8P008 | |
| EC | | | | GH8P008 | |
| AH | | | | GH8P008 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| | | | | GH8P008 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| | | | | GH8P008 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| | | | | GH8P008 | |
| HEAD ASSY PART NUMBER | APPLICABLE MODEL | ERASE HEAD | RECORD HEAD | RECORD HEAD | REPRO HEAD | REPRO HEAD |
|---|
| 500 | | | | GH2P049 | |
| 600 | | | | GH2P049 | |
OTARI PINCH ROLLER CROSS REFERENCE LIST↑ TOP
| NEW ASSEMBLY NUMBER | OLD PART NUMBER | APPLICABLE MODEL |
|---|
| KP0A001S | KP-8A-A | DP-1700A, DP-1700B, DP-2600R |
| KP0A002S | KP-4A-A | DP-4050 OCF(M), DP-1310, VL-15 |
| KP-8B-A | ------- | DP-4050 CCF, C2, Z3, OCF(S) |
| KP0A004S | KP-8C-A | DP-600C, E |
| KP0A005S | KP-2A-A | DP-6300C |
| KP0A006S | KP-1A-A | DP-6300E |
| KP0A007 | ------- | MX-5050 (1/4") |
| KP0A008S | KP-4D-A | BL-1310, DP-1510, DP-1610, BGM-1000, ARS-1000 |
| KP0A009S | KP-2B-A | MX-5050 (1/2") |
| KP0A010S | KP-8E-B | DP-1700BH, DP-2700 |
| KP0A018S | ------- | MX-7800 |
| KP0A002S | KP-4J-A | MX-7000, DP-5600, |
| KP0A021S | ------- | MX-7308 |
| KP0A023S | KP-2F-A | DP-7300C |
| KP0A024S | KP-8G-A | DP-7500C, DP-77W, DP-85C, E |
| KP0A009S | KP-2B-B | MX-7400, 7200, 7100 |
| KP0A028S | KP-4M-A SERIES I, PRE 'H' LOT | MTR-10/12 I, 1/4" |
| KP0A028S | KP-4M-C, SERIES I&II, POST 'H' LOT | MTR-10/12 I&II 1/4" |
| KP0A028S | KP-2G-A, SERIES I, PRE 'H' LOT | MTR-10/12 I, 1/2" |
| KP0A028S | KP-2G-B, SERIES I&II, POST 'H' LOT | MTR-10/12 I&II, 1/2" |
| KP0A029S | KP-2G-A SERIES I, PRE 'H' LOT | MTR-10, 10II, 12, 12II, 1/2" |
| KP0A030S | KP-2I-A | DP-83C |
| KP0A031S | KP-1C-A | DP-83E |
| KP0A034S | ------- | MX-70 1" |
| KP-2K-A | ------- | MTR-20 1/2" |
| KP-4Q-B | ------- | MTR-20 1/4" |
| KP0A037 | | MX-80 |
| KP0A038 | | CTM-10 |
OTARI REMOTE CONTROL AND AUTO LOCATOR REFERENCE LIST↑ TOP
| PART NUMBER | DESCRIPTION | CABLE PART NUMBER |
|---|
| CB-102 | MX-5050 REMOTE | N/A |
| CB-104 | MTR-90I LOCATOR | ZA-62D (POWER) ZA-61P (TO AMP) 2 PCS. ZA-61Q (TO DECK) |
| CB-107 | MTR-90I LOCATOR | ZA-62C |
| CB-109 | MTR-10/12 LOCATOR | ZA-62L |
| CB-110 | MK-III SERIES REMOTE | ZA-62L |
| CB-111 | MTR-10/12 REMOTE | N/A |
| CB-113 | MTR-90II REMOTE | ZA-63B (TO AMP) 2 PCS. ZA-63C (TO DECK) |
| CB-114 | MTR-10/12 REMOTE | N/A |
| CB-115 | MTR-90II LOCATOR | ZA-63E |
| CB-116 | BQII, MK-III (16 PIN) LOCATOR | ZA-64D |
| CB-116 | MK-III (34 PIN) LOCATOR | ZA-64I |
| CB-117 | MX-70 REMOTE | ZA-62L 2PCS. |
| CB-118 | MX-70 REMOTE | ZA-62L 2PCS. |
| CB-119 | MX-70 LOCATOR | ZA-66T |
| CB-120 | MTR, MX-70, MX-80 LOCATOR | TBA |
| CB-121 | EC-101 REMOTE | PZ9D102 |
| CB-123/124 | MX-80 REMOTE | ZA-6EM AUX POWER ZA-6EL REMOTE |
EXTENSION PRINTED CIRCUIT BOARDS↑ TOP
| PART NUMBER | DESCRIPTION | APPLICABLE MODEL |
|---|
| PB-76T | AMP CONTROL | MKIII-4 |
| PB-76U | AUDIO | BQII, MKIII-4, MKIII-8 |
| PB-76V | AMP CONTROL | MKIII-8 |
| PB-77X | PB-76T&PB-76U | BQII, MKIII-4 |
| PB-77Y | PB-76U&PB-76V | MKIII-8 |
| PB-76X | AUDIO | MTR10/12 |
| PB-7BLA | AUDIO | MX-70, MTR-20 |
| PB-7BMA | POWER SUPPLY | MTR-20 |
| PB-7JEA | AUDIO | MX-80 |
| PB-7KFA | POWER SUPPLY | CTM-10 |
| PB-7KDA | BIAS | CTM-10 |
| PB-7KEA | CONTROL P | CTM-10 |
| PB-73H | POWER SUPPLY | MTR-90II |
| PB-78A | AUDIO, CONTROL | MTR-90II, DTR-900 |
| PB-7FJA | FOR ALL PCBs WITH WHITE CONNECTORS | DTR-900 |
| PB-7FKA | FOR ALL PCBs WITH BLUE CONNECTORS | DTR-900 |
| PB-7HEA | WRITE AMP | DTR-900 |
VU METER AND VU METER LAMP REFERENCE GUIDE↑ TOP
| PART NO. (METER) | PART NO. (LAMP) | APPLICABLE MODEL |
|---|
| ME11003 | LU2049 | OLD MX-5050 SERIES W/OUT HOOD |
| ME11004 | LU2049 | OLD MX-5050 SERIES WITH HOOD |
| ME11005 | LU2049 | MX-5050 BII-2, MKIII-2, MTR-10/12 |
| ME11007 | LU2049 | MX-7100, 7200, 7400, 7800 |
| ME11009 | LU2049 | MTR-90 |
| ME11010 | LU2057 | MX-5050 BQII, MKIII-4 |
| ME11011 | LU2037 | MX-5050 MKIII-8 |
| ME11012 | LU2049 | MTR-90II |
| ME11016 | LU2065 | MX-70, MX-80 |
| ME11017 | LU2057 | DP-4050 C1 |
| ME19002 | LU2027 | DP-4050 OCF, CCF, OM, C2, 1010, 1610 |
| ME19008 | LU2027 | DP-6000, 7000, 80C |
| ME19015 | | DP-83E |
| ME31002 | | DP-1010 (BIAS) |
| ME31003 | | DP-6300 (BIAS) |
| ME49001 | | |
| ME51001 | | DP-7300, 7300 (VOLTAGE) |
| ME51002 | | DP-6300, 7300 (CURRENT) |
| ME51003 | | |
| ME59005 | | |