OTARI PART NUMBERS FOR HONDA MR SERIES CONNECTORS↑ TOP
| MALE CONNECTOR | MALE CONNECTOR W/COVER |
|---|
| 8 PIN | CN208131 | CN208132 |
| 16 PIN | CN216127 | CN216213 |
| 20 PIN | CN220134 | CN220214 |
| 25 PIN | CN225135 | CN225215 |
| 34 PIN | CN234129 | CN234216 |
| 50 PIN | CN250137 | CN250217 |
| 60 PIN | CN260138 | CN260218 |
| FEMALE CONNECTOR | FEMALE CONECTOR W/COVER |
|---|
| 8 PIN | CN208199 | CN208133 |
| 16 PIN | CN216128 | CN216219 |
| 20 PIN | CN220200 | CN220220 |
| 25 PIN | CN225136 | CN225221 |
| 34 PIN | CN234130 | CN234222 |
| 50 PIN | CN250201 | CN250223 |
| 60 PIN | CN260202 | CN260224 |
| COVERS ONLY |
|---|
| 8 PIN | CN7B-073 |
| 16 PIN | CN7B-074 |
| 20 PIN | CN7B-075 |
| 25 PIN | CN7B-076 |
| 34 PIN | CN7B-077 |
| 50 PIN | CN7B-078 |
| 60 PIN | CN7B-079 |
OTARI CONNECTOR CROSS REFERENCE LIST↑ TOP
IL TYPE SERIES (BROWN COLOR)↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | FEMALE HOUSING (IN LINE MATING) | FEMALE HOUSING (IN LINE MATING) | MALE HEADER (PCB MOUNT) | MALE HEADER (PCB MOUNT) | MALE HEADER (PCB MOUNT) | MALE HEADER (PCB MOUNT) | FEMALE HOUSING (PCB MOUNT) | FEMALE HOUSING (PCB MOUNT) |
|---|
| 2 | CN402389 | | CN402350 | CN402359 | CN402369 | | CN402339 | CN402328 |
| 3 | CN403390 | | CN403351 | CN403360 | CN403370 | | CN403340 | CN403329 |
| 4 | CN404391 | | CN404352 | CN404361 | CN404371 | | CN404341 | CN404330 |
| 5 | CN405392 | | CN405353 | CN405362 | CN405372 | | CN405342 | CN405331 |
| 6 | CN406393 | | CN406354 | CN406363 | CN406373 | | CN406343 | CN406332 |
| 7 | CN407394 | | CN407355 | CN407364 | CN407374 | | CN407344 | CN407333 |
| 8 | CN408395 | | CN408356 | CN408365 | CN408375 | | CN408345 | CN408334 |
| 9 | CN409396 | | CN409357 | CN409366 | CN409376 | | CN409346 | CN409335 |
| 10 | CN410397 | | CN410358 | CN410367 | CN410377 | | CN410347 | CN410336 |
| 11 | N/A | CN411398 | | | | CN411379 | CN411348 | CN411337 |
| 12 | CN412408 | CN412399 | CN412409 | CN412368 | CN412378 | CN412380 | CN412349 | CN412338 |
| 13 | | CN413400 | | | | CN413381 | | |
| 14 | | CN414401 | | | | CN414382 | | |
| 15 | | CN415402 | | | | CN415383 | | |
| 16 | | CN416403 | | | | CN416384 | | |
| 17 | | CN417404 | | | | CN417385 | | |
| 18 | | CN418405 | | | | CN418386 | | |
| 19 | | CN419406 | | | | CN419387 | | |
| 20 | | CN420407 | | | | CN420388 | | |
FEMALE SOCKET
CN7B-263
EI SERIES CONNECTORS (WHITE COLOR)↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | MALE HEADER | MALE HEADER | FEMALE HOUSING |
|---|
| 2 | CN402213 | CN402214 | CN402211 |
| 3 | CN403043 | CN403052 | CN403061 |
| 4 | CN404044 | CN404053 | CN404062 |
| 5 | CN405045 | CN405054 | CN405063 |
| 6 | CN406046 | CN406055 | CN406064 |
| 7 | CN407047 | CN407056 | CN407065 |
| 8 | CN408048 | CN408057 | CN408066 |
| 9 | CN409049 | CN409058 | CN409067 |
| 10 | CN410050 | CN403059 | CN403068 |
| 12 | CN412051 | CN412060 | CN412069 |
FEMALE SOCKET
CN7B-053
FKP SERIES (BLACK COLOR)↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | MALE HEADER | MALE HEADER | FEMALE HOUSING |
|---|
| 3 | CN403225 | CN403230 | CN403235 |
| 5 | CN405226 | CN405231 | CN405236 |
| 8 | CN408227 | CN408232 | CN408237 |
| 10 | CN410228 | CN410233 | CN410238 |
| 15 | CN415229 | CN415234 | CN415239 |
FEMALE SOCKET
CN7B-183
UNIVERSAL SERIES CONNECTOR (LARGE WHITE COLOR)↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | FEMALE HOUSING | MALE HOUSING |
|---|
| 1 | CN401072 | CN401073 |
| 2 | CN402030 | CN402029 |
| 3 | CN403032 | CN403031 |
| 4 | CN404034 | CN404033 |
| 5 | CN405071 | CN405070 |
| 6 | CN406036 | CN406035 |
| 9 | CN409038 | CN409037 |
| 12 | CN412040 | CN412039 |
| 15 | CN415042 | CN415041 |
MALE PIN: CN7B-041 OR CN7B-043
FEMALE SOCKET: CN7B-042 OR CN7B-044
AMP SERIES CONNECTORS (MINIATURE RECTANGULAR)↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | FEMALE HOUSING | MALE HOUSING |
|---|
| 2 | CN402215 | CN402192 |
| 3 | CN403216 | CN403193 |
| 4 | CN404217 | CN404194 |
| 6 | CN406218 | CN406195 |
| 9 | CN409219 | CN409196 |
| 12 | CN412220 | CN412197 |
| 15 | CN415221 | CN415198 |
| 20 | CN420222 | CN420199 |
| 24 | CN424223 | CN424200 |
| 36 | CN436224 | CN436201 |
APPLICABLE PIN: CN7B-005 APPLICABLE SOCKET: CN7B-006
HNC SERIES CONNECTORS (BLACK COLOR)↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | FEMALE HOUSING |
|---|
| 2 | CN402265 |
| 3 | CN403266 |
| 4 | CN404267 |
| 5 | CN405268 |
| 6 | CN406269 |
| 7 | CN407270 |
| 8 | CN408271 |
| 10 | CN410272 |
| 12 | CN412273 |
| 15 | CN415274 |
FEMALE SOCKET: CN7B-214 OR CN7B-215
'D' TYPE SERIES CONNECTOR — SOLDER TYPE↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | MALE PART NUMBER | FEMALE PART NUMBER |
|---|
| 9 | CN209325 | CN209324 |
| 15 | CN215389 | CN215390 |
| 25 | CN225103 | CN225322 |
| 37 | CN237323 | CN237326 |
| 50 | CN250385 | CN250384 |
CRIMP TYPE CONNECTORS↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | MALE PART NUMBER | FEMALE PART NUMBER |
|---|
| 9 | CN209362 | CN209363 |
| 15 | CN215364 | CN215365 |
| 25 | CN225105 | CN225104 |
| 37 | CN237366 | CN237367 |
| 50 | CN250368 | CN250369 |
APPLICABLE PIN: CN7B-120 APPLICABLE SOCKET: CN7B-122
'D' TYPE SERIES CONTINUED — PCB TYPE MOUNT↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | MALE PART NUMBER | FEMALE PART NUMBER |
|---|
| 9 | CN209370 | CN209371 |
| 15 | CN215372 | CN215373 |
| 25 | CN225374 | CN225375 |
| 37 | CN237376 | CN237377 |
| 50 | CN250378 | CN250379 |
'D' TYPE COVERS↑ TOP
| NO. OF CONTACTS | PART NUMBER |
|---|
| 9 | CN7B-191 |
| 15 | CN7B-192 |
| 25 | CN7B-193 |
| 37 | CN7B-194 |
| 50 | CN7B-195 |
CONNECTOR LOCKS↑ TOP
| |
|---|
| CN7B-189 | 16.2 MM |
| CN7B-212 | 14.8 MM |